MLB · 2026
Posiciones de MLB 2026
Liga Americana y Liga Nacional de las Grandes Ligas, temporada 2026. Ordenadas por porcentaje de victorias; JD es juegos detrás del líder de su liga.
| # | Equipo | G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 64 | .605 | — | |
| 2 | 93 | 68 | .578 | 4.5 | |
| 3 | 87 | 75 | .537 | 11.0 | |
| 4 | 85 | 77 | .525 | 13.0 | |
| 5 | 84 | 78 | .519 | 14.0 | |
| 6 | 81 | 81 | .500 | 17.0 | |
| 7 | 80 | 82 | .494 | 18.0 | |
| 8 | 79 | 82 | .491 | 18.5 | |
| 9 | 79 | 83 | .488 | 19.0 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 21.0 | |
| 11 | 76 | 86 | .469 | 22.0 | |
| 12 | 76 | 86 | .469 | 22.0 | |
| 13 | 69 | 93 | .426 | 29.0 | |
| 14 | 64 | 98 | .395 | 34.0 | |
| 15 | 62 | 100 | .383 | 36.0 |
| # | Equipo | G | P | PCT | JD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | 59 | .636 | — | |
| 2 | 100 | 62 | .617 | 3.0 | |
| 3 | 94 | 68 | .580 | 9.0 | |
| 4 | 91 | 71 | .562 | 12.0 | |
| 5 | 89 | 73 | .549 | 14.0 | |
| 6 | 88 | 74 | .543 | 15.0 | |
| 7 | 86 | 76 | .531 | 17.0 | |
| 8 | 82 | 80 | .506 | 21.0 | |
| 9 | 80 | 82 | .494 | 23.0 | |
| 10 | 77 | 85 | .475 | 26.0 | |
| 11 | 77 | 85 | .475 | 26.0 | |
| 12 | 75 | 87 | .463 | 28.0 | |
| 13 | 74 | 88 | .457 | 29.0 | |
| 14 | 65 | 97 | .401 | 38.0 | |
| 15 | 58 | 104 | .358 | 45.0 |
Fuente: MLB Stats API. Se actualiza sola cada 10 minutos.